Serie A 1954-1955 Indice Stagione | Squadre partecipanti | Allenatori | Classifica finale | Risultati...
Calcio nel 1954Calcio nel 1955Campionato italiano di calcio Serie A
massima seriecampionato italiano di calciogirone unico19541955MilanGunnar NordahlMilansvedeseGunnar NordahlcannonieriAndrea RizzoliJuan Alberto Schiaffino1954CataniasicilianaPalermoPro PatriaNovaraFiorentinaJuventusBologna1955lombardiTriestinaSampdoriaRomaUdinesePro PatriaNovaraCoppa dei CampioniSPALCAFillecito1953campionato 1952-1953corruzione di un arbitroLegacalcio di rigoreautorete
Serie A 1954-1955 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie A | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 53ª (23ª di Serie A) | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale | ||||
Date | dal 19 settembre 1954 al 19 giugno 1955 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 18 | ||||
Formula | Girone all'italiana | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Milan (5º titolo) | ||||
Retrocessioni | Udinese (per condanna) Catania (per condanna) | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Gunnar Nordahl (27) | ||||
Incontri disputati | 306 | ||||
Gol segnati | 832 (2,72 per incontro) | ||||
Il Milan vincitore del suo 5º titolo italiano | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Serie A 1954-1955 fu la 53ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (il 23º a girone unico), disputatosi tra il 19 settembre 1954 e il 19 giugno 1955. Il campionato fu vinto dal Milan, al suo quinto titolo.
Capocannoniere del torneo, per la quinta volta in sei anni, fu lo svedese Gunnar Nordahl (Milan) con 27 reti.
Indice
1 Stagione
2 Squadre partecipanti
3 Allenatori
3.1 Allenatori e primatisti
4 Classifica finale
4.1 Squadra campione
5 Risultati
5.1 Tabellone
5.2 Calendario
6 Statistiche
6.1 Squadre
6.1.1 Capoliste solitarie
6.1.2 Classifica in divenire
6.1.3 Classifiche di rendimento
6.1.3.1 Rendimento andata-ritorno
6.1.3.2 Rendimento casa-trasferta
6.1.4 Primati stagionali
6.2 Individuali
6.2.1 Classifica marcatori
6.2.2 Marcature multiple
7 Note
8 Bibliografia
9 Voci correlate
Stagione |
Quinto scudetto per il Milan, che rimase in testa per tutte le 34 giornate e si impose come miglior attacco e miglior difesa, oltre a portare nuovamente lo svedese Gunnar Nordahl al primo posto della classifica cannonieri con 27 reti. Fondamentale la campagna acquisti condotta dal presidente Andrea Rizzoli, che portò in rossonero Juan Alberto Schiaffino. L'inizio del campionato fu il 19 settembre 1954; al via, anche l'esordiente Catania, seconda squadra siciliana dopo il Palermo a varcare la soglia della massima serie, e la Pro Patria, tornata in Serie A dopo un anno di assenza.
Il Milan partì subito bene: con sette vittorie consecutive guadagnò un notevole vantaggio sulle avversarie. Dopo la vittoria sul Novara (era la decima giornata, 21 novembre), i rossoneri poterono vantare un margine di sei punti sulle seconde, Fiorentina e Juventus; dopo un tentativo di avvicinamento da parte dei bianconeri, fu il Bologna a tentare il recupero, ma il 30 gennaio 1955 il Milan diventò campione d'inverno, con quattro punti in più dei petroniani.
Il ritorno iniziò male per i lombardi, che persero le prime due gare contro Triestina e Sampdoria. Il Bologna arrivò a un punto di distacco, ma calò a sua volta il ritmo e concesse ai rossoneri di riprendere terreno. Già alla ventitreesima giornata, il 13 marzo, il Milan aveva distanziato di sei punti i rossoblù. Le inseguitrici iniziarono a cedere e, quando il Milan perse in casa contro la Roma, ne approfittò solo l'Udinese, che il 1º maggio vinse lo scontro diretto e avvicinò pericolosamente i più blasonati avversari. Fu però in questo frangente che i friulani ottennero solo due pareggi contro Pro Patria e Novara. Il Milan poté così riprendere la marcia e vincere lo scudetto con un turno di anticipo, il 12 giugno, divenendo la prima squadra italiana a prender parte alla neonata Coppa dei Campioni.
SPAL e Pro Patria, sul fondo, alzarono bandiera bianca e retrocessero sul campo, ma un verdetto della CAF le riammise in A al posto delle retrocesse Udinese e Catania. I friulani, nella loro stagione più brillante, pagarono un illecito risalente al 31 maggio 1953, ultima giornata del campionato 1952-1953, e scoperto due anni dopo; gli etnei furono invece declassati per la corruzione di un arbitro. In un primo tempo, ad inizio agosto, i due casi furono sanzionati dalla Lega con l’esclusione dei due club dal campionato, partendo dal dato che l’illecito dei friulani non era attinente alla stagione conclusa, ma come accennato il 1º settembre la CAF impose il reintegro degli organici, che a quel punto la Lega gestì politicamente sulla base dell’ultima classifica.[1]
Squadre partecipanti |
Inter
Milan
Juventus
Torino
Lazio
Roma
Genoa
Sampdoria
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Atalanta | dettagli | Bergamo | Stadio Comunale | 10º posto in Serie A |
Bologna | dettagli | Bologna | Stadio Comunale | 6º posto in Serie A |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 1º posto in Serie B, promosso |
Fiorentina | dettagli | Firenze | Stadio Comunale | 3º posto in Serie A |
Genoa | dettagli | Genova | Stadio Luigi Ferraris | 12º posto in Serie A |
Inter | dettagli | Milano | Stadio San Siro | 1º posto in Serie A |
Juventus | dettagli | Torino | Stadio Comunale | 2º posto in Serie A |
Lazio | dettagli | Roma | Stadio Olimpico | 6º posto in Serie A |
Milan | dettagli | Milano | Stadio San Siro | 3º posto in Serie A |
Napoli | dettagli | Napoli | Stadio della Liberazione | 5º posto in Serie A |
Novara | dettagli | Novara | Stadio Comunale | 14º posto in Serie A |
Pro Patria | dettagli | Busto Arsizio | Stadio Comunale | 2º posto in Serie B, promosso |
Roma | dettagli | Roma | Stadio Olimpico | 6º posto in Serie A |
Sampdoria | dettagli | Genova | Stadio Luigi Ferraris | 8º posto in Serie A |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Comunale | 15º posto in Serie A |
Torino | dettagli | Torino | Stadio Filadelfia | 9º posto in Serie A |
Triestina | dettagli | Trieste | Stadio Comunale | 12º posto in Serie A |
Udinese | dettagli | Udine | Stadio Moretti | 16º posto in Serie A |
Allenatori |
Allenatori e primatisti |
Squadra | Allenatore | Calciatore più presente[2] | Cannoniere[2] |
---|---|---|---|
Atalanta | Luigi Bonizzoni | Luigi Brugola, Giulio Corsini, Angelo Villa (34) | Poul Rasmussen (16) |
Bologna | Giuseppe Viani | Dino Ballacci, Anselmo Giorcelli (34) | Gino Pivatelli (17) |
Catania | Piero Andreoli | Vittorio Ghiandi (32) | Vittorio Ghiandi (11) |
Fiorentina | Fulvio Bernardini | Armando Segato (32) | Giuseppe Virgili (15) |
Genoa[3] | György Sárosi (I) (1ª-31ª) Ermelindo Bonilauri (32ª-34ª) | Ennio Cardoni (34) | Attilio Frizzi (9) |
Inter | Alfredo Foni | Gino Armano (33) | Gino Armano (14) |
Juventus[4][5] | Aldo Olivieri e George Raynor (D.T.) (1ª-5ª) Aldo Olivieri (6ª-17ª) Aldo Olivieri e Virginio Rosetta (18ª-34ª) | Karl Aage Præst (34) | Helge Bronée (11) |
Lazio[6] | Federico Allasio (1ª-7ª) George Raynor e Roberto Copernico (D.T.) (8ª-34ª) | Renzo Burini, Attilio Giovannini, Primo Sentimenti (V) (31) | John Hansen (15) |
Milan[7][8] | Béla Guttmann (1ª-19ª) Héctor Puricelli (20ª-34ª) | Gunnar Nordahl (III) (33) | Gunnar Nordahl (III) (26) |
Napoli | Eraldo Monzeglio | Ottavio Bugatti, Armando Tre Re (34) | Hasse Jeppson, Giancarlo Vitali (10) |
Novara | Antonio Janni | Rino De Togni, Ivar Eidefjäll, Silvio Feccia, Silvio Formentin (34) | Dionisio Arce (11) |
Pro Patria[9] | Luigi Rossetto (1ª-14ª) Imre Senkey (15ª-34ª) | Spartaco Donati (32) | Norberto Höfling (8) |
Roma | Jesse Carver | Raoul Bortoletto (34) | Carlo Galli (12) |
Sampdoria[10] | Paolo Tabanelli (1ª-7ª) Paolo Tabanelli e Lajos Czeizler (D.T.) (8ª-34ª) | Gaudenzio Bernasconi, Giuseppe Farina (34) | Giuseppe Baldini, Oliviero Conti, Pierluigi Ronzon (10) |
SPAL | Bruno Biagini | Giovanni Ferraro, Rinaldo Olivieri (34) | Rinaldo Olivieri (7) |
Torino | Annibale Frossi | Giovanni Molino (34) | Giancarlo Bacci (15) |
Triestina | Severino Feruglio | Aldo Dorigo, Giuseppe Secchi (31) | Giuseppe Secchi (10) |
Udinese | Giuseppe Bigogno | Gianfranco Dell'Innocenti, Giovanni Romano, Arne Selmosson (34) | Lorenzo Bettini (20) |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 81 | 35 | +46 | |
2. | Udinese | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 58 | 42 | +16 | |
3. | Roma | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 53 | 39 | +14 | |
4. | Bologna | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 47 | +9 | |
5. | Fiorentina | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 48 | +1 | |
6. | Napoli | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 40 | +10 | |
7. | Juventus | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 60 | 53 | +7 | |
[11] | 8. | Inter | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 49 | +6 |
9. | Sampdoria | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 54 | 44 | +10 | |
9. | Torino | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 45 | −3 | |
11. | Genoa | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 44 | −10 | |
12. | Catania | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 47 | −9 | |
12. | Lazio | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 52 | −11 | |
12. | Triestina | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 52 | −18 | |
15. | Atalanta | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 38 | −3 | |
15. | Novara | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 53 | −14 | |
17. | SPAL | 23 | 34 | 5 | 13 | 16 | 24 | 49 | −25 | |
18. | Pro Patria | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 55 | −26 |
Legenda:
| Note:
|
Squadra campione |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Formazione tipo[13] | Giocatori (presenze) |
---|---|
Buffon Bergamaschi Maldini Silvestri Liedholm Zagatti Frignani Schiaffino Ricagni Sørensen Nordahl | Lorenzo Buffon (32) |
Arturo Silvestri (21) | |
Francesco Zagatti (24) | |
Nils Liedholm (28) | |
Cesare Maldini (27) | |
Mario Bergamaschi (32) | |
Jørgen Sørensen (30) | |
Eduardo Ricagni (26) | |
Gunnar Nordahl (33) | |
Juan Alberto Schiaffino (27) | |
Amleto Frignani (27) | |
Altri giocatori: Eros Beraldo (18), Alfio Fontana (13), Albano Vicariotto (12), Franco Pedroni (10), Valentino Valli (6), Riccardo Toros (2), Alessandro Vitali (1). |
Risultati |
Tabellone |
Ata | Bol | Cat | Fio | Gen | Int | Juv | Laz | Mil | Nap | Nov | PPa | Rom | Sam | SPA | Tor | Tri | Udi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | –––– | 0-1 | 4-0 | 5-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 |
Bologna | 0-0 | –––– | 4-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 5-0 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-4 |
Catania | 1-0 | 2-2 | –––– | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 5-0 |
Fiorentina | 2-1 | 0-2 | 2-1 | –––– | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 |
Genoa | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | –––– | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-8 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
Inter | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 3-5 | 0-1 | –––– | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-2 |
Juventus | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | –––– | 4-2 | 3-4 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 |
Lazio | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | –––– | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
Milan | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | –––– | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 4-1 | 4-0 | 2-2 |
Napoli | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | –––– | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 3-1 |
Novara | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | –––– | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 3-3 |
Pro Patria | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 |
Roma | 0-0 | 3-4 | 3-1 | 3-4 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 5-3 | 1-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Sampdoria | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 0-3 | 5-2 | 6-2 | 3-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
SPAL | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 2-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-4 |
Torino | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 5–1 | 1–1 |
Triestina | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 1-3 | 4-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | –––– | 0–0 |
Udinese | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | –––– |
Calendario |
|
Statistiche |
Squadre |
Capoliste solitarie |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Classifica in divenire |
[16] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atalanta | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Bologna | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 |
Catania | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Fiorentina | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Genoa | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 |
Inter | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Juventus | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 |
Lazio | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 |
Milan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 |
Napoli | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 |
Novara | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 |
Pro Patria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 |
Roma | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Sampdoria | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 |
SPAL | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |
Torino | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Triestina | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Udinese | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Classifiche di rendimento |
|
Andata | Ritorno | ||
Milan | 28 | Udinese | 26 |
Bologna | 24 | Napoli | 21 |
Roma | 22 | Milan | 20 |
Fiorentina | 22 | Roma | 19 |
Inter | 19 | Lazio | 19 |
Juventus | 19 | Sampdoria | 19 |
Torino | 19 | Juventus | 18 |
Udinese | 18 | Inter | 17 |
Genoa | 17 | Triestina | 17 |
Napoli | 17 | Fiorentina | 17 |
Catania | 17 | Bologna | 16 |
Sampdoria | 15 | Novara | 16 |
Atalanta | 15 | Torino | 15 |
Triestina | 13 | Genoa | 14 |
Novara | 12 | Pro Patria | 13 |
Lazio | 11 | Atalanta | 13 |
SPAL | 10 | SPAL | 13 |
Pro Patria | 8 | Catania | 13 |
Rendimento casa-trasferta |
In casa | In trasferta | ||
Udinese | 27 | Milan | 23 |
Milan | 25 | Roma | 19 |
Sampdoria | 25 | Bologna | 19 |
Juventus | 24 | Udinese | 17 |
Catania | 24 | Fiorentina | 17 |
Roma | 22 | Napoli | 16 |
Fiorentina | 22 | Inter | 16 |
Napoli | 22 | Juventus | 13 |
Torino | 22 | Torino | 12 |
Bologna | 21 | Genoa | 11 |
Lazio | 21 | Sampdoria | 9 |
Triestina | 21 | Lazio | 9 |
Novara | 21 | Triestina | 9 |
Inter | 20 | Atalanta | 9 |
Genoa | 20 | Pro Patria | 9 |
Atalanta | 19 | Novara | 7 |
SPAL | 18 | Catania | 6 |
Pro Patria | 12 | SPAL | 5 |
Primati stagionali |
- Maggior numero di vittorie: Milan (19)
- Minor numero di sconfitte: Milan (5)
- Miglior attacco: Milan (81 reti fatte)
- Miglior difesa: Milan (35 reti subite)
- Miglior differenza reti: Milan (+46)
- Maggior numero di pareggi: Roma (15)
- Minor numero di vittorie: SPAL (5)
- Maggior numero di sconfitte: Pro Patria (19)
- Peggiore attacco: SPAL (33 reti fatte)
- Peggior difesa: Pro Patria (55 reti subite)
- Peggior differenza reti: Pro Patria (−26)
- Partita con più reti: Inter-Fiorentina 3-5 (16ª giornata), Roma-Novara 5-3 (18ª giornata), Sampdoria-Novara 6-2 (30ª giornata) e Genoa-Milan 0-8 (32ª giornata)
Individuali |
Classifica marcatori |
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 832 gol (di cui 53 su calcio di rigore, 34 su autorete e 2 assegnati su giudizio sportivo) da 168 diversi giocatori, per una media di 2,72 gol a partita. La gara per la quale il risultato fu deciso a tavolino fu Fiorentina-Bologna[16]. Di seguito, la classifica dei marcatori[16].
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
27 | 1 | Gunnar Nordahl | Milan | |
20 | – | Lorenzo Bettini | Udinese | |
17 | 2 | Gino Pivatelli | Bologna | |
16 | – | Poul Rasmussen | Atalanta | |
15 | – | John Hansen | Lazio | |
15 | 1 | Giancarlo Bacci | Torino | |
15 | – | Juan Alberto Schiaffino | Milan | |
15 | 1 | Giuseppe Virgili | Fiorentina | |
14 | 6 | Gino Armano | Inter | |
14 | – | Arne Selmosson | Udinese |
Marcature multiple |
[16]
Reti | Calciatore | Incontro | Giornata |
---|---|---|---|
4 | Gunnar Nordahl | Milan-Spal 6-0 | 33 |
Note |
^ Non era infatti scontato che la seconda ripescata, anziché la Pro Patria, non fosse il Como miglior retrocesso nell’anno oggetto di indagine a carico dei friulani.
^ ab Melegari, 479
^ Sarosi denunciato dal Genoa alle competenti autorità federali, Il Corriere dello Sport, n. 124, 25 maggio 1955, p. 3.
^ Soltanto Olivieri al timone della Juve, Il Corriere dello Sport, n. 250, 20 ottobre 1954, p. 4.
^ Viri Rosetta alla guida della Juve, Il Corriere dello Sport, n. 30, 4 febbraio 1955, p. 3.
^ Da oggi George Raynor al timone della Lazio, Il Corriere dello Sport, n. 261, 2 novembre 1954, p. 1.
^ Storia della stagione su magliarossonera.it
^ Affidate a Puricelli le redini del Milan, Il Corriere dello Sport, n. 40, 16 febbraio 1955, p. 1.
^ Imre Senkey alla guida della Pro Patria, Il Corriere dello Sport, n. 4, 5 gennaio 1955, p. 1.
^ Da oggi Czeizler al timone della Lazio, Il Corriere dello Sport, n. 261, 2 novembre 1954, p. 3.
^ L'Inter fu invitata a fine stagione a rappresentare la città di Milano, capitale economica del paese, nella nascente Coppa delle Città di Fiera. La partecipazione del Milan alla Coppa dei Campioni aveva reso i rossoneri disinteressati a costituire una squadra meneghina unica come accaduto invece in altre realtà europee come ad esempio Londra. Il posizionamento dei nerazzurri in questo campionato fu invece del tutto irrilevante per l'ingresso nella competizione.
^ Le due squadre ottennero l'accesso a seguito della rinuncia dell'Udinese già prima della sua retrocessione. Corriere dello Sport Archiviato il 26 aprile 2012 in Internet Archive.
^ Milan Stagione 1954/55, su maxbasten.wordpress.com.
^ Risultato a seguito di giudizio sportivo. La partita fu sospesa al minuto 83 sul punteggio di 1-3 a causa dell'invasione di campo dei tifosi fiorentini. Il risultato fu poi tramutato in 0-2
^ Disputata in campo neutro all'Arena Garibaldi di Pisa.
^ abcd Campionato 1954-55 su rsssf.com
Bibliografia |
- Fabrizio Melegari (a cura di). Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004. Modena, Panini, 2005.
La Stampa, annate 1954 e 1955.
Corriere dello Sport, annate 1954 e 1955.
Voci correlate |
- Confessione di Settembrini
- Scandalo Scaramella
