Samsung Securities Cup 2012 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu di...
Samsung Securities Cup 2012
Hsieh Su-weitennisSamsung Securities Cup 2012ITF Women's CircuitErika SemaMai Minokoshi
Samsung Securities Cup 2012 Singolare femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitrice | Erika Sema | |||||||||||||||
Finalista | Mai Minokoshi | |||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 7–5 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | ||||||||||||||
|
Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Il singolare femminile del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Erika Sema che ha battuto in finale Mai Minokoshi 6–1, 7–5.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finali
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finali |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
Zhang Yuxuan | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
5 | Mai Minokoshi | 7 | 1 | 6 | |||||||||
5 | Mai Minokoshi | 1 | 5 | ||||||||||
2 | Erika Sema | 6 | 7 | ||||||||||
Q | Kim Na-Ri | 0 | 63 | ||||||||||
2 | Erika Sema | 6 | 77 | ||||||||||
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H-H Hong | 1 | 2 | 1 | D Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | TC Phuong Dai | 1 | 6 | 4 | M Inoue | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Inoue | 6 | 1 | 6 | 1 | D Vekić | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Wannasuk | 65 | 3 | Y Zhang | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N-L Han | 77 | 6 | WC | N-L Han | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Zhang | 6 | 6 | Y Zhang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | C Okadaue | 3 | 0 | Y Zhang | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | W-y Chan | 7 | 5 | 6 | 5 | M Minokoshi | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Wongteanchai | 5 | 7 | 4 | 4 | W-y Chan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y-R Lee | 3 | 4 | J-Y Kim | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J-Y Kim | 6 | 6 | 4 | W-y Chan | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J-H Choi | 3 | 6 | 6 | 5 | M Minokoshi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S-J Kim | 6 | 3 | 4 | Q | J-H Choi | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y-R Lee | 1 | 0 | 5 | M Minokoshi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M Minokoshi | 6 | 6 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S-R Lee | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N-R Kim | 77 | 77 | Q | N-R Kim | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Miyazaki | 4 | 6 | 6 | Y Miyazaki | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Sankaew | 6 | 1 | 2 | Q | N-R Kim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H-S Kim | 2 | 6 | 6 | 3 | S-H Han | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S-j Jang | 6 | 4 | 3 | Q | H-S Kim | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M-H Yu | 5 | 1 | 3 | S-H Han | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | S-H Han | 7 | 6 | Q | N-R Kim | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | N Abduraimova | 4 | 0 | 2 | E Sema | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
J-E Kim | 6 | 6 | J-E Kim | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H-J Yea | 1 | 1 | WC | S-K Kang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S-K Kang | 6 | 6 | WC | S-K Kang | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J-A Lee | 6 | 3 | 6 | 2 | E Sema | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Yoo | 1 | 6 | 4 | WC | J-A Lee | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Song | 1 | 0 | 2 | E Sema | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | E Sema | 6 | 6 |
Note |
- Tabelloni, su itftennis.com.