Campioni italiani assoluti di atletica leggera - Getto del peso maschile Collegamenti esterni | Menu di...
Campioni italiani assoluti di atletica leggeraGetto del peso
atletica leggeragetto del peso
Campioni italiani di atletica leggera | ||||
---|---|---|---|---|
Corse piane | ||||
60 m | | | | donne |
75 m | | | | donne |
80 m | | | | donne |
100 m | | uomini | | donne |
200 m | | uomini | | donne |
250 m | | | | donne |
400 m | | uomini | | donne |
800 m | | uomini | | donne |
1000 m | | uomini | | |
1500 m | | uomini | | donne |
3000 m | | | | donne |
5000 m | | uomini | | donne |
10 000 m | | uomini | | donne |
Maratonina | | uomini | | donne |
Maratona | | uomini | | donne |
Corsa campestre | | uomini | | donne |
Corse a ostacoli | ||||
80 m hs | | | | donne |
83 m hs | | | | donne |
100 m hs | | | | donne |
110 m hs | | uomini | | |
400 m hs | | uomini | | donne |
1200 m siepi | | uomini | | |
3000 m siepi | | uomini | | donne |
Salti | ||||
Lungo da fermo | | uomini | | donne |
Lungo | | uomini | | donne |
Triplo da fermo | | uomini | | |
Triplo | | uomini | | donne |
Salto misto | | | | donne |
Alto da fermo | | uomini | | donne |
Alto | | uomini | | donne |
Asta | | uomini | | donne |
Lanci | ||||
Getto della pietra | | uomini | | |
Peso | | uomini | | donne |
Peso a due mani | | | | donne |
Disco | | uomini | | donne |
Disco a due mani | | | | donne |
Martello | | uomini | | donne |
Giavellotto | | uomini | | donne |
Giavellotto stile libero | | uomini | | |
Giavellotto impugnato | | uomini | | |
Giavellotto a due mani | | | | donne |
Palla vibrata | | uomini | | |
Palla vibrata a squadre | | uomini | | |
Marcia | ||||
Marcia 1500 metri | | uomini | | |
Marcia 3000 metri | | uomini | | |
Marcia 5000 metri | | uomini | | donne |
Marcia 10 000 metri / 10 km | | uomini | | donne |
Ora di marcia | | uomini | | |
Marcia 20 km | | uomini | | donne |
Marcia 25 km | | uomini | | |
Marcia 40/42 km | | uomini | | |
Marcia 50 km | | uomini | | |
Marcia a squadre | | uomini | | |
Prove multiple | ||||
Triathlon | | | | donne |
Pentathlon | | uomini | | donne |
Eptathlon | | | | donne |
Decathlon | | uomini | | |
Staffette | ||||
4×75 m | | | | donne |
4×100 m | | uomini | | donne |
4×200 m | | uomini | | donne |
Svedese | | uomini | | donne |
4×440 iarde | | uomini | | |
4×400 m | | uomini | | donne |
Olimpionica | | uomini | | |
4×800 m | | uomini | | donne |
4×1500 m | | uomini | | donne |
3×3000 m | | uomini | | |
3×5000 m | | uomini | | |
In corsivo le specialità non più parte del programma dei campionati |
Questa pagina raccoglie un elenco di tutti i campioni italiani dell'atletica leggera nel getto del peso, che entrò a far parte del programma dei campionati italiani sin dal 1913.
Anno | Atleta (società) | Prestazione |
---|---|---|
1913 | Giuseppe Tugnoli Virtus Atletica Bologna | 12,95 m |
1914 | Giuseppe Tugnoli Virtus Atletica Bologna | 13,07 m |
1915 | Edizioni non disputate | |
1916 | ||
1917 | ||
1918 | ||
1919 | Aurelio Lenzi Libertas Pistoia | 13,00 m |
1920 | Giuseppe Tugnoli Virtus Atletica Bologna | 12,29 m |
1921 | Aurelio Lenzi Libertas Pistoia | 11,755 m |
1922 | Oprando Bottura Virtus Atletica Bologna | 11,93 m |
1923 | Giuseppe Tugnoli Virtus Atletica Bologna | 12,17 m |
1924 | Albino Pighi Bentegodi Verona | 13,305 m |
1925 | Albino Pighi Bentegodi Verona | 12,42 m |
1926 | Albino Pighi Bentegodi Verona | 12,61 m |
1927 | Clemente Romanò ? | 12,595 m |
1928 | Albino Pighi Bentegodi Verona | 13,19 m |
1929 | Natale Mosca ? | 13,00 m |
1930 | Albino Pighi Bentegodi Verona | 13,21 m |
1931 | Albino Pighi Bentegodi Verona Enrico Rolla ? | 16 p. |
1932 | n/d | |
1933 | Cesare Garulli ? | 13,15 m |
1934 | Lauro Bononcini ? | 13,88 m |
1935 | Lauro Bononcini ? | 13,49 m |
1936 | Gianni Reggio ? | 13,58 m |
1937 | Ruggero Biancani Virtus Atletica Bologna | 13,62 m |
1938 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,46 m |
1939 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,96 m |
1940 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,74 m |
1941 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,84 m |
1942 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,63 m |
1943 | Enea Bertocchi ? | 14,19 m |
1944 | Edizione non disputata | |
1945 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 13,57 m |
1946 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 13,78 m |
1947 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,29 m |
1948 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso | 14,38 m |
1949 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,66 m |
1950 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,76 m |
1951 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,92 m |
1952 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,38 m |
1953 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,22 m |
1954 | Angiolo Profeti ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,62 m |
1955 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 15,90 m |
1956 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,07 m |
1957 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,70 m |
1958 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,75 m |
1959 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,88 m |
1960 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,46 m |
1961 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,95 m |
1962 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,17 m |
1963 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,96 m |
1964 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,69 m |
1965 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso firenze | 17,25 m |
1966 | Michele Sorrenti ? | 17,12 m |
1967 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,17 m |
1968 | Silvano Meconi ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,25 m |
1969 | Flavio Asta ? | 18,32 m |
1970 | Renato Bergonzoni ? | 17,39 m |
1971 | Renato Bergonzoni ? | 17,78 m |
1972 | Michele Sorrenti ? | 17,42 m |
1973 | Michele Sorrenti ? | 18,25 m |
1974 | Flavio Asta ? | 18,54 m |
1975 | Angelo Groppelli Atletica Riccardi | 19,08 m |
1976 | Marco Montelatici ASSI Giglio Rosso Firenze | 19,06 m |
1977 | Marco Montelatici ASSI Giglio Rosso Firenze | 19,01 m |
1978 | Angelo Groppelli Atletica Riccardi | 19,07 m |
1979 | Angelo Groppelli Atletica Riccardi | 19,35 m |
1980 | Angelo Groppelli Atletica Riccardi | 19,56 m |
1981 | Luigi De Santis Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,20 m |
1982 | Marco Montelatici Sisport Fiat Iveco | 20,06 m |
1983 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 20,14 m |
1984 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 21,50 m |
1985 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 21,04 m |
1986 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 21,29 m |
1987 | Marco Montelatici Sisport Fiat Iveco | 18,26 m |
1988 | Marco Montelatici Sisport Fiat Iveco | 18,15 m |
1989 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,54 m |
1990 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,75 m |
1991 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,32 m |
1992 | Alessandro Andrei Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,63 m |
1993 | Luciano Zerbini Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,72 m |
1994 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 19,87 m |
1995 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 20,16 m |
1996 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 20,15 m |
1997 | Corrado Fantini Gruppo sportivo Fiamme Gialle | 19,85 m |
1998 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 19,91 m |
1999 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 19,88 m |
2000 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 20,53 m |
2001 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 20,09 m |
2002 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 20,40 m |
2003 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 19,48 m |
2004 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 19,68 m |
2005 | Marco Dodoni Gruppo Sportivo Forestale | 18,93 m |
2006 | Paolo Capponi Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,98 m |
2007 | Paolo Capponi Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,99 m |
2008 | Paolo Capponi Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,27 m |
2009 | Marco Di Maggio CS Aeronautica Militare | 19,00 m |
2010 | Andrea Ricci Sport Club Catania | 18,17 m |
2011 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 18,58 m |
2012 | Paolo Dal Soglio Centro Sportivo Carabinieri | 18,70 m |
2013 | Marco Dodoni Gruppo Sportivo Forestale | 18,39 m |
2014 | Daniele Secci Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 18,55 m |
2015 | Daniele Secci Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 19,18 m |
2016 | Sebastiano Bianchetti Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,78 m |
Collegamenti esterni |
- Campionati "Assoluti" - Uomini. Tutti i campioni italiani - 1906-2013 (PDF), su sportolimpico.it. URL consultato il 14 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2013).