Campioni italiani assoluti di atletica leggera - Getto del peso maschile Collegamenti esterni | Menu di...
Campioni italiani assoluti di atletica leggeraGetto del peso
atletica leggeragetto del peso
di atletica leggera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corse piane | ||||
60 m | | | | donne |
75 m | | | | donne |
80 m | | | | donne |
| 100 m | | uomini | | donne |
| 200 m | | uomini | | donne |
250 m | | | | donne |
| 400 m | | uomini | | donne |
| 800 m | | uomini | | donne |
1000 m | | uomini | | |
| 1500 m | | uomini | | donne |
3000 m | | | | donne |
| 5000 m | | uomini | | donne |
| 10 000 m | | uomini | | donne |
| Maratonina | | uomini | | donne |
| Maratona | | uomini | | donne |
| Corsa campestre | | uomini | | donne |
| Corse a ostacoli | ||||
80 m hs | | | | donne |
83 m hs | | | | donne |
| 100 m hs | | | | donne |
| 110 m hs | | uomini | | |
| 400 m hs | | uomini | | donne |
1200 m siepi | | uomini | | |
| 3000 m siepi | | uomini | | donne |
| Salti | ||||
Lungo da fermo | | uomini | | donne |
| Lungo | | uomini | | donne |
Triplo da fermo | | uomini | | |
| Triplo | | uomini | | donne |
Salto misto | | | | donne |
Alto da fermo | | uomini | | donne |
| Alto | | uomini | | donne |
| Asta | | uomini | | donne |
| Lanci | ||||
Getto della pietra | | uomini | | |
| Peso | | uomini | | donne |
Peso a due mani | | | | donne |
| Disco | | uomini | | donne |
Disco a due mani | | | | donne |
| Martello | | uomini | | donne |
| Giavellotto | | uomini | | donne |
Giavellotto stile libero | | uomini | | |
Giavellotto impugnato | | uomini | | |
Giavellotto a due mani | | | | donne |
Palla vibrata | | uomini | | |
Palla vibrata a squadre | | uomini | | |
| Marcia | ||||
Marcia 1500 metri | | uomini | | |
Marcia 3000 metri | | uomini | | |
Marcia 5000 metri | | uomini | | donne |
| Marcia 10 000 metri / 10 km | | uomini | | donne |
Ora di marcia | | uomini | | |
| Marcia 20 km | | uomini | | donne |
Marcia 25 km | | uomini | | |
Marcia 40/42 km | | uomini | | |
| Marcia 50 km | | uomini | | |
Marcia a squadre | | uomini | | |
| Prove multiple | ||||
Triathlon | | | | donne |
Pentathlon | | uomini | | donne |
| Eptathlon | | | | donne |
| Decathlon | | uomini | | |
| Staffette | ||||
4×75 m | | | | donne |
| 4×100 m | | uomini | | donne |
4×200 m | | uomini | | donne |
Svedese | | uomini | | donne |
4×440 iarde | | uomini | | |
| 4×400 m | | uomini | | donne |
Olimpionica | | uomini | | |
4×800 m | | uomini | | donne |
4×1500 m | | uomini | | donne |
3×3000 m | | uomini | | |
3×5000 m | | uomini | | |
In corsivo le specialità non più parte del programma dei campionati | ||||
Questa pagina raccoglie un elenco di tutti i campioni italiani dell'atletica leggera nel getto del peso, che entrò a far parte del programma dei campionati italiani sin dal 1913.
| Anno | Atleta (società) | Prestazione |
|---|---|---|
1913 | Virtus Atletica Bologna | 12,95 m |
1914 | Virtus Atletica Bologna | 13,07 m |
| 1915 | Edizioni non disputate | |
| 1916 | ||
| 1917 | ||
| 1918 | ||
1919 | Libertas Pistoia | 13,00 m |
1920 | Virtus Atletica Bologna | 12,29 m |
1921 | Libertas Pistoia | 11,755 m |
1922 | Virtus Atletica Bologna | 11,93 m |
1923 | Virtus Atletica Bologna | 12,17 m |
1924 | Bentegodi Verona | 13,305 m |
1925 | Bentegodi Verona | 12,42 m |
1926 | Bentegodi Verona | 12,61 m |
1927 | ? | 12,595 m |
1928 | Bentegodi Verona | 13,19 m |
1929 | ? | 13,00 m |
1930 | Bentegodi Verona | 13,21 m |
1931 | Bentegodi Verona ? | 16 p. |
1932 | n/d | |
1933 | ? | 13,15 m |
1934 | ? | 13,88 m |
1935 | ? | 13,49 m |
1936 | ? | 13,58 m |
1937 | Virtus Atletica Bologna | 13,62 m |
1938 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,46 m |
1939 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,96 m |
1940 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,74 m |
1941 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,84 m |
1942 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,63 m |
1943 | ? | 14,19 m |
| 1944 | Edizione non disputata | |
1945 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 13,57 m |
1946 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 13,78 m |
1947 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,29 m |
1948 | ASSI Giglio Rosso | 14,38 m |
1949 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,66 m |
1950 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,76 m |
1951 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,92 m |
1952 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,38 m |
1953 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,22 m |
1954 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 14,62 m |
1955 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 15,90 m |
1956 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,07 m |
1957 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,70 m |
1958 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,75 m |
1959 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,88 m |
1960 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,46 m |
1961 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,95 m |
1962 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,17 m |
1963 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,96 m |
1964 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 16,69 m |
1965 | ASSI Giglio Rosso firenze | 17,25 m |
1966 | ? | 17,12 m |
1967 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,17 m |
1968 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 17,25 m |
1969 | ? | 18,32 m |
1970 | ? | 17,39 m |
1971 | ? | 17,78 m |
1972 | ? | 17,42 m |
1973 | ? | 18,25 m |
1974 | ? | 18,54 m |
1975 | Atletica Riccardi | 19,08 m |
1976 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 19,06 m |
1977 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 19,01 m |
1978 | Atletica Riccardi | 19,07 m |
1979 | Atletica Riccardi | 19,35 m |
1980 | Atletica Riccardi | 19,56 m |
1981 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,20 m |
1982 | Sisport Fiat Iveco | 20,06 m |
1983 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 20,14 m |
1984 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 21,50 m |
1985 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 21,04 m |
1986 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 21,29 m |
1987 | Sisport Fiat Iveco | 18,26 m |
1988 | Sisport Fiat Iveco | 18,15 m |
1989 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,54 m |
1990 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,75 m |
1991 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,32 m |
1992 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,63 m |
1993 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,72 m |
1994 | Centro Sportivo Carabinieri | 19,87 m |
1995 | Centro Sportivo Carabinieri | 20,16 m |
1996 | Centro Sportivo Carabinieri | 20,15 m |
1997 | Gruppo sportivo Fiamme Gialle | 19,85 m |
1998 | Centro Sportivo Carabinieri | 19,91 m |
1999 | Centro Sportivo Carabinieri | 19,88 m |
2000 | Centro Sportivo Carabinieri | 20,53 m |
2001 | Centro Sportivo Carabinieri | 20,09 m |
2002 | Centro Sportivo Carabinieri | 20,40 m |
2003 | Centro Sportivo Carabinieri | 19,48 m |
2004 | Centro Sportivo Carabinieri | 19,68 m |
2005 | Gruppo Sportivo Forestale | 18,93 m |
2006 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,98 m |
2007 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,99 m |
2008 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 19,27 m |
2009 | CS Aeronautica Militare | 19,00 m |
2010 | Sport Club Catania | 18,17 m |
2011 | Centro Sportivo Carabinieri | 18,58 m |
2012 | Centro Sportivo Carabinieri | 18,70 m |
2013 | Gruppo Sportivo Forestale | 18,39 m |
2014 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 18,55 m |
2015 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 19,18 m |
2016 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 18,78 m |
Collegamenti esterni |
- Campionati "Assoluti" - Uomini. Tutti i campioni italiani - 1906-2013 (PDF), su sportolimpico.it. URL consultato il 14 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2013).