Campionati del mondo di corsa in montagna 1997 Indice Uomini Seniores | Uomini Juniores | Donne Seniores...
Atletica leggera nel 1997Campionati del mondo di corsa in montagnaCompetizioni di atletica leggera in Repubblica Ceca
FRAMalé SvatoňoviceRepubblica Ceca1992Val di Susa
| Campionati del mondo di corsa in montagna 1997 World mountain running Trophy 1997 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati del mondo di corsa in montagna | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 13ª | ||||
| Organizzatore | WMRA | ||||
| Date | 7 settembre 1997 | ||||
| Luogo | Malé Svatoňovice | ||||
| Partecipanti | 274 | ||||
| Sito Web | WMRA.ch | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | U: Marco De Gasperi D: Isabelle Guillot | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati del mondo di corsa in montagna 1997 si sono disputati a Malé Svatoňovice, nella Repubblica Ceca, il 7 settembre 1997 sotto il nome di "World Trophy". Il titolo maschile è stato vinto da Marco De Gasperi, quello femminile da Isabelle Guillot. Per la seconda volta si è disputato un mondiale riservato alla categoria Donne Juniores (il primo mondiale si disputò nel 1992 in Val di Susa).
Indice
1 Uomini Seniores
2 Uomini Juniores
3 Donne Seniores
4 Donne Juniores
5 Medagliere
6 Collegamenti esterni
Uomini Seniores |
- Individuale
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| Marco De Gasperi | 54'11" | ||
| Davide Milesi | 54'25" | ||
| Thierry Breuil | 54'29" | ||
| 4 | Aaron Strong | 54'35" | |
| 5 | Malchem Owen | 54'35" | |
| 6 | Robert Petro | 55'05" | |
| 7 | Lucio Fregona | 55'16" | |
| 8 | Antonio Molinari | 55'18" | |
| 9 | Billy Burns | 55'38" | |
| 10 | Thierry Icart | 56'10" |
- Squadre
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 44 | ||
| 69 |
Uomini Juniores |
- Individuale
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| Petr Losman | 37'27" | ||
| Roberto Del Soglio | 37'53" | ||
| Martin Bialek | 37'58" | ||
| 4 | Lukas Eberle | 38'16" | |
| 5 | Andrews Davies | 38'32" | |
| 6 | Alessio Conti | 38'40" | |
| 7 | Alexei Vesselov | 38'57" | |
| 8 | Alberto Mosca | 39'01" | |
| 9 | Gabriele Abate | 39'24" | |
| 10 | Harry Thelis | 39'37" |
- Squadre
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 32 | ||
| 41 |
Donne Seniores |
- Individuale
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| Isabelle Guillot | 40'27" | ||
| Jaroslava Bukvajova | 40'43" | ||
| Melissa Moon | 41'26" | ||
| 4 | Catherine Lallemand | 41'47" | |
| 5 | Carol Greenwood | 41'58" | |
| 6 | Rosita Rota Gelpi | 42'04" | |
| 7 | Benedicte Molle | 42'16" | |
| 8 | Flavia Gaviglio | 42'34" | |
| 9 | Martine Javerzac P. | 43'08" | |
| 10 | Maria Grazia Roberti | 43'24" |
- Squadre
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 24 | ||
| 38 |
Donne Juniores |
- Individuale
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| Victoria Wilkinson | 21'59" | ||
| Jennifer Wischnath | 22'11" | ||
| Suzana Kocumova | 22'33" | ||
| 4 | Samantha Gray | 22'57" | |
| 5 | Cornelia Heinzle | 23'07" | |
| 6 | Lucie Navratilova | 23'15" | |
| 7 | Francesca Rastelli | 23'23" | |
| 8 | Nedeja Timefeeva | 23'24" | |
| 9 | Laura Grossaman | 23'48" | |
| 10 | Charlotte Sandreson | 24'04" |
- Squadre
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 11 | ||
| 18 |
Medagliere |
| Posizione | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale del WMRA (World Mountain Running Association)
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}